| Macronutrients | |
|---|---|
| Energy | 435.0 kcal / 1,820.0 kJ |
| Protein | 2.4 g |
| Carbohydrates | 44.7 g |
| Sugar content in carbohydrates | 36.5 g |
| Fat | 28.2 g |
| Saturated fat content in fats | 10.6 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 1.2 g |
| Sodium | 0.0 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| Energy | 435.0 kcal / 1,820.0 kJ |
| Protein | 2.4 g |
| Carbohydrates | 44.7 g |
| Sugar content in carbohydrates | 36.5 g |
| Fat | 28.2 g |
| Saturated fat content in fats | 10.6 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 1.2 g |
| Sodium | 0.0 g |